产品介绍

规格参数
| 型号 | 标称风量*(m³/h) | 滤芯数量 | 过滤件高度(mm) | 过滤面积(m) | 电机(KW) | 装运重量(kg) | 尺寸 | 噪音等级**dB(A) | ||||||
| 水 | 油 | 烟 | A | B | C午后过滤 | C带后过滤 | 午后过滤 | 带后过滤 | ||||||
| WSO 10 | 765 | 1 | 254 | 4.6 | 4.0 | — | #0.75(50Hz)/0.55(60Hz) | 82 | 483 | 503 | 843 | 927 | 66 | 63 |
| WSO 15 | 1445 | 1 | 381 | 11.6 | 10.1 | 7.9 | 1.1 | 114 | 610 | 579 | 1047 | 1130 | 70 | 68 |
| WSO 20 | 2090 | 1 | 508 | 15.5 | 13.6 | 10.5 | 2.2 | 130 | 711 | 630 | 1247 | 1539 | 68 | 70 |
| WSO 20(FM) | 2090 | 1 | 508 | 15.5 | 13.6 | 10.5 | 2.2 | 175 | 711 | 630 | 2096 | 2454 | 68 | 70 |
| WSO 25-1 | 3145 | 1 | 635 | 26.6 | 22.8 | 17.2 | 2.2 | 341 | 762 | 770 | 2677 | 2903 | 71 | 69 |
| WS0 25-2 | 6290 | 2 | 635 | 53.2 | 44.6 | 36.3 | + | 455 | 1544 | 770 | 2223 | 2733 | + | + |
| WS0 25-3 | 9435 | 3 | 635 | 79.8 | 68.3 | 54.4 | + | 605 | 2306 | 770 | 2223 | 2733 | + | + |
|
* 以清洁的滤芯为基准 * 己发布的声压等级dB(A)是在一个半劐闭的消声室内测定的。设备配清洁的滤芯运行,以最大气流量流经连接于入口室的约3米长的管道。测量是在离地面15米、且离油雾过滤器1米、靠近油雾过滤器门一侧的地方进行的。实际安装设备的声压等级会因测量位置,运行条件,安装困环境而不同。 * 可提供可选的风机。参见可选的风机规格参数,以确定声压等级数据等符合要求。 |
||||||||||||||
